TAEJAE AI ACADEMY
AI를 아는 사람에서, AI를 쓰는 사람으로
태재 AI 아카데미
AI 리터러시 과정은,
AI를 어렵게 설명하는 대신, 쉽게 써보게 합니다.
한 번 듣고 끝나는 강의가 아니라, 직접 다뤄보며 감을 익히는 과정입니다.
개념 이해에 머물지 않고 업무와 일상에 적용하는 방법까지 다룹니다.
초보자도 참여할 수 있도록 쉽고 친절하게, 그러나 내용은 실전적으로 구성했습니다.
최신 AI 도구를 직접 체험하며 나에게 맞는 활용법 찾기
질문하는 법, 맡기는 법, 함께 일하는 법까지 배우는 AI 실전 과정
AI 시대의 흐름을 읽고, 변화에 대응하는 감각 기르기
생성형 AI, AI 에이전트, 바이브코딩, AI 콘텐츠 제작까지 넓게 경험
2026년 4월 15일 ~ 5월 6일
매주 수요일 4주 간
18:30~21:00 (총 10시간)
관심 있는 누구나
50명 이내
오프라인
개인 노트북, Google ID (Gemini+NotebookLM은 유료 구독 권장)
스파크 렉처(40분) 및 메인 강의로 구성
| 일정 | 주제 | 강사 | 시간 | 세부 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1주차 4월 15일 (수) | AI 시대, 위기와 기회의 경계에서 | 맹성현 | 40분 | 밀려오는 AI, 생존의 공식은? |
| 실습: AI랑 놀아보자 (Genspark, NotebookLM) | 김은혜 | 100분 | Genspark로 피피티 만들기 | |
| NotebookLM으로 어려운자료 쉽게 만들기 | ||||
| AI 에이전트로 나만의 직원, 직접 보여드립니다 | ||||
| 2주차 4월 22일 (수) | 다양한 AI 어떻게 사용할 것인가? | 김덕중 | 60분 | AI를 잘 쓴다는 것은 무엇인가? |
| 어떤 툴을 쓰는 것이 유리하고 특징은 무엇인가? | ||||
| 일하는 장면에서 AI를 어떻게 사용할 것인가? (Gemini, NotebookLM) | 80분 | 의사결정 밀도 높이기 | ||
| AI 사고의 4가지 프레임 적용하기 | ||||
| 문제 쪼개기/전략 증폭하기/협업 가속화 시키기 | ||||
| 3주차 4월 29일 (수) | Physical AI | 손병희 | 40분 | Physical AI, 데이터팩토리 |
| 자동화의 세계, 바이브코딩 (Gemini, Google AI Studio) | 김수민 | 100분 | 나보다 더 잘하는 AI 문서작업 | |
| 바이브코딩이 대체 무엇인가? | ||||
| 바이브코딩 기획, 디자인, 개발, 배포까지 맛보기 | ||||
| 4주차 5월 6일 (수) | AI가 만드는 충돌사회 | 윤태성 | 40분 | 충돌의 매카니즘과 사회 재건의 열쇠 |
| AI영상콘텐츠 제작 현황과 실제 | 박진호 | 100분 | AI시네마의 세계 | |
| AI영상 최신 사례 | ||||
| 생성형 AI콘텐츠 제작 과정 |







수강료
200,000원
태재 AI 아카데미 재등록자 10% 할인
하나은행 560-910014-58904
예금주: 태재대학교 대학원비등록금
4월 15일 강의장에서 실물카드 결제 가능
AI 리터러시, 이해를 넘어 실천으로
지금 바로 신청하세요